Masterclock為GMR系列提供三種高穩定性振盪器選項。鎖定GPS時,OXCO 10 MHz正弦波頻率(Sine Wave Frequency)的長期穩定性與原子鐘(Atomic Clock)相同。不與GPS綁定時,可提供精確頻率的10 MHz參考輸出,作為實驗室使用的來源或RF參考,包括行動電話應用。所有10 MHz訊號輸出都需要HSO選項。
Freq. = 10 MHz | HSO-1 Standard | HSO-2 | HSO-3 (Available only in GMR5000) |
Oscillator Type | TCXO | OXCO | |
Freq. Stability - Aging/Day | ≤ ± 0.0027ppm (or 2.7E-9/day | 0.0000000027/day) | ≤ ±1E-9/day | ±4E-11/day |
Freq. Stability - Aging/Year | ≤ ± 1.0 ppm (or 1E-6 /year | 0.000001/year) | ≤ ±1E-7/year | ±1.5E-9/year |
Power Consumption | ≤0.021W | ≤3.5W warm up, ≤1.5W steady state | ≤14W warm up, ≤ 8 W steady state |
ROHS Compliant | Yes | Yes | Yes |
Short Term Stability (Allan Variance), t =1sec. | - | - | ≤5E-11 |
Time Drift per Year (max) | ± 3 sec./year | ± 0.25 sec./year | ± .001 sec. / year |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 10 MHz | Note: Tentacle Sync E TCXO 0.2 ppm, Drift ± 0.033 sec./day | ± 12 sec./year | ||
1 Hz | - | - | ≤-65 dBc/Hz |
10 Hz | - | ≤-110 dBc/Hz | ≤-85 dBc/Hz |
100 Hz | ≤-135 dBc/Hz | ≤-130 dBc/Hz | ≤-112 dBc/Hz |
1k Hz | ≤-135 dBc/Hz | ≤-145 dBc/Hz | ≤-130 dBc/Hz |
10k Hz | ≤-148 dBc/Hz | ≤-155 dBc/Hz | ≤-140 dBc/Hz |
銣原子鐘(Rubidium Atomic Clock)是一種頻率標準,利用銣-87原子中電子的特定 超線性轉換(Hyperfine Transition of Electrons),來控制輸出頻率。
Komentarze